默认主题

2026年景洪市公共租赁住房租赁补贴发放公示(第一季度)

来源:景洪市住房和城乡建设局
阅读:
发布时间:2026-03-23 15:11
字号:
打印
 
     
经各部门审核,发放景洪市2026年1月—2026年3月廉租住房租赁补贴115户、共205人,9.5940元;公租房租赁补贴210户,486人,15.1632元。租赁补贴按保障人口发放,发放标准为:廉租房租赁补贴156元/月·人、公租房租赁补贴104元/月·人。现将租赁补贴发放情况进行公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2026年3月23日至4月6日),公示期满无异议的,即发放租赁补贴。
    如申请人家庭情况发生变化的(已购房、家庭成员死亡、户籍变化等),请及时申报办理变更登记,如不及时申报的,后果自负。知情者如发现申请人有隐瞒或弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。举报电话:0691-2450199。
 2026年第一季度公租房租赁补贴发放花名册
序号 姓名 保障人口 申请类型 保障标准
(元/人·月·13㎡)
发放月份 发放总金额 备注
1 肖云 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  安定社区
2 许平 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  安定社区
3 刘金文 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  安定社区
4 周培晶 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  安定社区
5 张杰 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  安定社区
6 肖旭龙 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  光华社区
7 白惠萍 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  光华社区
8 李军国 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  龙源社区
9 彭剑 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  龙源社区
10 钟艳 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  纳洒社区
11 董学娇 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  纳洒社区
12 肖荣 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  清水河社区
13 王翔 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  清水河社区
14 刘建明 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  清水河社区
15 沈兆安 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  温泉社区
16 杨玲波 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  温泉社区
17 李安禄 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  温泉社区
18 李安俊 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  温泉社区
19 尹兴春 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  天河社区
20 张勇军 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  天河社区
21 岩伟 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  天河社区
22 沙列 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  天河社区
23 肖宝英 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  胜利社区
24 肖毅 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  红旗社区
25 冉珊珊 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  红旗社区
26 陈沿宏 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  曼占宰社区
27 黄从华 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  庄洪社区社区
28 王耀民 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  风情园社区
29 郑绍华 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  风情园社区
30 郑林 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  孔雀湖社区
31 和桂珍 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  孔雀湖社区
32 胥秋云 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  孔雀湖社区
33 和贵清 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  孔雀湖社区
34 岩勇 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  孔雀湖社区
35 陶美萍 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  孔雀湖社区
36 邹超 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  白象湖社区
37 祁明顺 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
38 鲁定文 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  白象湖社区
39 马凤英 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
40 彭立君 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  白象湖社区
41 张琼芳 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
42 盘国芬 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
43 曾云贵 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
44 曾燕红 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
45 曾建明 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
46 李加富 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  白象湖社区
47 吴翠花 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  三叶社区
48 谢云华 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  三叶社区
49 邓玉莲 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  三叶社区
50 王景纳 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  景康社区
51 赵琼芳 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  景康社区
52 徐平 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  黎明社区
53 殷宜祥 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  黎明社区
54 杨明气 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景盛社区
55 何道勇 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景盛社区
56 王子明 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  纳昆康社区
57 岩罕丙 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  纳昆康社区
58 宁富华 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  纳昆康社区
59 肖贵民 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  嘎兰社区
60 谢丕芳 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  嘎兰社区
61 李树芬 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  嘎兰社区
62 钟学钢 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景德社区
63 佐巴 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景德社区
64 李燕 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  景德社区
65 温美桂 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景德社区
66 罗志林 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  新丰社区
67 李玲 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  嘎栋社区
68 刘秀华 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  嘎栋社区
69 杨文龙 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  景明社区
70 李新荣 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  景明社区
71 石凤金 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景明社区
72 蔡新明 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景明社区
73 吴锦坤 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景龙社区
74 廖志田 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  港口社区
75 李杰 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  南凤社区
76 田云 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  南凤社区
77 玉罕才 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  星光社区
78 何丽芳 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  星光社区
79 罗云海 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  雨林社区
80 李宝萍 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  雨林社区
81 彭艳 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  曼戈龙村委会
82 刀园园 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  景亮社区
83 马允忠 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
84 车贵明 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
85 杨振林 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
86 苏光福 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
87 苏慧芬 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
88 周桂芬 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
89 刀艳丹 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
90 杨振庭 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
91 赖保明 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
92 岩光 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  勐养镇
93 刘虹麟 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  勐养镇
94 刀小丽 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
95 李学琼 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
96 李乔凤 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
97 李光荣 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
98 孙美莲 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
99 刘天明 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
100 杨兴珍 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
101 严华 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
102 刘中权 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐养镇
103 韦志平 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  大渡岗农场
104 王珍 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  大渡岗乡
105 郭明海 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  景哈乡
106 肖洪平 4 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1872.00  勐罕镇
107 宋太贵 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐罕镇
108 张艳 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  勐罕镇
109 曾小林 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  基诺乡
110 迷难 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  基诺乡
111 金继琼 2 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 936.00  基诺乡
112 标云燕 3 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 1404.00  基诺乡
113 吴庆文 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐龙镇
114 普进才 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐龙镇
115 刀应红 1 廉租房租赁补贴 156 2026.1-2026.33 468.00  勐龙镇
1 刘洁明 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  安定社区
2 李文明 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  安定社区
3 王秋生 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  安定社区
4 赵云贵 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  安定社区
5 陈知 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  安定社区
6 苏静华 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  安定社区
7 肖龙 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  安定社区
8 罗红云 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  安定社区
9 张鸿英 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  安定社区
10 杨清 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  光华社区
11 罗庆芳 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  光华社区
12 彭美琼 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  温泉社区
13 李晓娟 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  温泉社区
14 刘和忠 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  温泉社区
15 陈上海 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  天河社区
16 杨建锋 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  天河社区
17 拔丽仙 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  红旗社区
18 李建华 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  龙源社区
19 邓先福 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  胜利社区
20 陈绍云 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  胜利社区
21 陆建会 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  胜利社区
22 肖家运 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  胜利社区
23 毛西萍 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  清水河社区
24 肖湘民 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  清水河社区
25 王新明 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  清水河社区
26 彭晨 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  庄洪社区
27 郭子棱 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  庄洪社区
28 李高 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  庄洪社区
29 肖鸾嶝 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  庄洪社区
30 杨富远 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  庄洪社区
31 田仕珍 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  孔雀湖社区
32 严玲 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  孔雀湖社区
33 付遗福 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  孔雀湖社区
34 袁正迪 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  孔雀湖社区
35 徐洪芳 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  白象湖社区
36 李丽惠 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
37 刀铃津 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  白象湖社区
38 罗云菊 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  白象湖社区
39 赵学骏 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
40 李华丽 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  白象湖社区
41 李美莲 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
42 陈玉萍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  白象湖社区
43 奎梦娟 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
44 王祖元 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
45 刀晓峰 1 公租房租赁补贴 312 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
46 罗思文 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  白象湖社区
47 曾满元 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  白象湖社区
48 陈琪 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  花卉园社区
49 申云庆 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  花卉园社区
50 何应芳 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  花卉园社区
51 刀美蓝 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  花卉园社区
52 罕琼英 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  花卉园社区
53 奎志强 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  三叶社区
54 李勇 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  三叶社区
55 周晓彬 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  风情园社区
56 李琼仙 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
57 李伟 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
58 李田东普 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
59 秦银伟 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  风情园社区
60 林叶飞 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  风情园社区
61 史伟忠 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
62 玉香满 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  风情园社区
63 王云贵 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
64 马燕敏 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
65 叶金文 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
66 李会琼 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  风情园社区
67 官景琳 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  景康社区
68 刀永仙 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  景康社区
69 肖贤锋 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  黎明社区
70 佐丽萍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  黎明社区
71 尹世莲 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  黎明社区
72 陈国新 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  景盛社区
73 毕冬梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  景盛社区
74 段班芝 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  纳昆康社区
75 李佳丽 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  纳昆康社区
76 杨美莲 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  曼听公园社区
77 红梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  嘎兰社区
78 曾丽萍 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  嘎兰社区
79 刘玉荣 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  嘎兰社区
80 开作 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  万和社区
81 奎忠红 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  园林社区
82 钟海 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  园林社区
83 陈梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  园林社区
84 周琪 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  景德社区
85 马京 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  景德社区
86 李晓艳 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
87 马华芝 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
88 苏正国 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
89 白朝祥 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
90 付金芝 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
91 黎国华 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
92 付美昌 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
93 黎光书 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
94 普俊雄 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
95 周华 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
96 徐兴昌 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
97 张芝 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
98 林树忠 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
99 苏文美 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
100 苏文康 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
101 范明勇 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
102 周学永 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
103 李艳 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
104 刘梅 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
105 刘福全 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
106 李德兰 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
107 熊燕 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
108 李永会 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
109 李云相 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
110 李云芳 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
111 许顺聪 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
112 王顺荣 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
113 李万英 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
114 罗仕美 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
115 梅祖万 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
116 奎继梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
117 祁从仙 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
118 王进华 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
119 黄云琼 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
120 杨卫东 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
121 何正海 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
122 陆秀萍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
123 王春华 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
124 匡双喜 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
125 陆发仙 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
126 李梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
127 彭名 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
128 岩庄香 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  新城社区
(康城公司)
129 李岗 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  新城社区
(康城公司)
130 梅常生 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  新城社区
(康城公司)
131 杨阿才 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
(康城公司)
132 候光明 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  新城社区
133 石兆美 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  嘎栋街道景明社区
134 马胜全 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  嘎栋街道景明社区
135 王小白 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  嘎栋街道曼点村委会
136 刘春霞 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  嘎栋街道白塔社区
137 方芳 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  沧江社区
138 罗存珍 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  沧江社区
139 周宣忠 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  沧江社区
140 李文志 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  沧江社区
141 李秋艳 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  沧江社区
142 饶桂美 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  沧江社区
143 李朝英 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  港口社区
144 彭小红 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  港口社区
145 李正祥 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  红跃社区
146 陈小燕 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  红跃社区
147 李继雄 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  红跃社区
148 鲁慧珍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  红跃社区
149 李妹 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  红跃社区
150 陈昌西 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  红跃社区
151 雷音会 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  红跃社区
152 王家法 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  曼斗社区
153 自向丽 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  曼斗社区
154 郭悦 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  曼斗社区
155 杨存明 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  曼斗社区
156 陆荣会 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  曼各社区
157 张荣 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  曼各社区
158 姚薇 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  曼各社区
159 郑天文 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  曼各社区
160 蔡金亮 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  南凤社区
161 陈兆奇 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  南凤社区
162 张会兰 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  山水社区
163 钟艳萍 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  山水社区
164 普晓明 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  山水社区
165 普滟淘 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  山水社区
166 李琪宏 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  山水社区
167 李海燕 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  山水社区
168 张海兵 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  山水社区
169 刘妍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  山水社区
170 韩冬梅 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  山水社区
171 李有娣 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  山水社区
172 米洪玲 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  山水社区
173 张云凤 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  星光社区
174 代玉萍 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  雨林社区
175 张琼 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  雨林社区
176 普永明 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐养镇
177 李新明 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
178 刘桂琴 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
179 孙卫兵 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
180 张丽 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
181 贺伟红 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐养镇
182 杨慧玲 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐养镇
183 张昆 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
184 刘倩 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐养镇
185 李存莲 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  勐养镇
186 陈树琼 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  勐养镇
187 陈建 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养镇
188 倪红艳 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  勐养镇
189 李云红 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐养农场
190 张军 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐养农场
191 郭灿玉 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  大渡岗乡
192 魏晴 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  大渡岗乡
193 海超 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  大渡岗乡
194 岩庄 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  大渡岗乡
195 陈和平 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  景哈乡
196 雷爱云 4 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 1248.00  勐罕镇
197 李梅 3 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 936.00  勐罕镇
198 马丽梅 1 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 312.00  勐罕镇
199 李萍 2 公租房租赁补贴 104 2026.1-2026.33 624.00  普文镇
